Rankings in the Tōken Yōran
All classes from First Rank to Fifth Rank are listed.
Search the workmanship rankings (sakui) of Koto, Shinto, and Shinshinto swordsmiths and the wazamono rankings based on cutting ability, presented so that the differences between the systems are clear.
A ranking is one form of evaluation of a swordsmith found in reference sources. It does not guarantee the authenticity, quality of workmanship, state of preservation, appraisal result, or market value of any individual work. In addition, because the method of evaluation and the terminology differ from source to source, different rankings cannot simply be compared with one another.
All classes from First Rank to Fifth Rank are listed.
All classes are listed: Saijō-saku, Jōjō-saku, Jō-saku, Chūjō-saku, and Chū-saku.
All classes are listed: Saijō Ō-wazamono, Ō-wazamono, Ryō-wazamono, and Wazamono.
Main source: Tōken Bijutsu Kōgeisha Co., Ltd., Tōken Yōran (刀剣要覧), 22nd edition. The uploaded pages of the publication have been organized after cross-checking them against the ranking tables of the same edition published by specialist sword dealers.
| Swordsmith | Reading | Notes / alternate names | Province / region | Period | Rank | Source category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天国 | Amakuni | — | Yamato | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 天座 | Amaza | — | Yamato | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 包平 | Kanehira | — | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 国清 | Kunikiyo | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 国綱 | Kunitsuna | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 国友 | Kunitomo | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 国安 | Kuniyasu | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 国行 | Kuniyuki | Rai | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 国吉 | Kuniyoshi | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 左 | Sa | — | Chikuzen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 定秀 | Sadahide | — | Bungo | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 貞宗 | Sadamune | — | Sagami | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 真守 | Sanemori | — | Hōki | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 助包 | Sukekane | — | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 助平 | Sukehira | — | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 助宗 | Sukemune | Ichimonji | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 友成 | Tomonari | — | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 長光 | Nagamitsu | (Junkei) | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 信房 | Nobufusa | — | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 則国 | Norikuni | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 則重 | Norishige | — | Etchū | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 則宗 | Norimune | Ichimonji | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 久国 | Hisakuni | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 正恒 | Masatsune | — | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 正宗 | Masamune | — | Sagami | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 光忠 | Mitsutada | — | Bizen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 光世 | Mitsuyo | — | Chikuzen | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 宗近 | Munechika | — | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 安綱 | Yasutsuna | — | Hōki | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 行平 | Yukihira | — | Bungo | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 吉光 | Yoshimitsu | Awataguchi | Yamashiro | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 義弘 | Yoshihiro | Gō | Etchū | Koto | First Rank (Gokujō-saku) | Tōken Yōran |
| 雲次 | Unji | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 雲生 | Unshō | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 景秀 | Kagehide | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 景光 | Kagemitsu | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 包永 | Kanenaga | Tegai | Yamato | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼氏 | Kaneuji | Shizu Saburō | Mino | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼永 | Kanenaga | — | Yamashiro | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼光 | Kanemitsu | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 国次 | Kunitsugu | Rai | Yamashiro | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 国俊 | Kunitoshi | Rai | Yamashiro | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 国永 | Kuninaga | — | Yamashiro | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 国光 | Kunimitsu | Shintōgo | Sagami | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 国光 | Kunimitsu | Rai | Yamashiro | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 国宗 | Kunimune | Saburō | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 国行 | Kuniyuki | Taima | Yamato | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 西蓮 | Sairen | — | Chikuzen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 定利 | Sadatoshi | Ayanokōji | Yamashiro | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 貞次 | Sadatsugu | — | Bitchū | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 真景 | Sanekage | — | Kaga | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 真長 | Sanenaga | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 真守 | Sanemori | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 重弘 | Shigehiro | Senjuin | Yamato | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 実阿 | Jitsua | — | Chikuzen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 助房 | Sukefusa | Ichimonji | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 高平 | Takahira | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 長光 | Nagamitsu | (Shōgen) | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 長義 | Nagayoshi | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 信房 | Nobufusa | Ichimonji | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 元重 | Motoshige | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 守家 | Moriie | — | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 守次 | Moritsugu | — | Bitchū | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 行光 | Yukimitsu | — | Sagami | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 吉包 | Yoshikane | Ichimonji | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 吉房 | Yoshifusa | Ichimonji | Bizen | Koto | Second rank (Saijō-saku) | Tōken Yōran |
| 秋広 | Akihiro | — | Sagami | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 景長 | Kagenaga | Shōō | Inaba | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 片山一文字 | Katayama Ichimonji | Kenchō | Bitchū | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 金重 | Kaneshige | — | Mino | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼友 | Kanetomo | — | Mino | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼長 | Kanenaga | — | Bizen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国長 | Kuninaga | Rai | Yamashiro | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国広 | Kunihiro | Shintōgo | Sagami | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国光 | Kunimitsu | — | Tajima | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国村 | Kunimura | Enju | Higo | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国盛 | Kunimori | Ōmiya | Yamashiro | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国盛 | Kunimori | — | Bizen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国吉 | Kuniyoshi | 金王丸 | Yamato | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 貞宗 | Sadamune | Hōshō | Yamato | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 貞吉 | Sadayoshi | Hōshō | Yamato | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 助茂 | Sukeshige | — | Bizen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 助吉 | Sukeyoshi | — | Bizen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 為則 | Tamenori | Shōwa | Bizen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 次吉 | Tsuguyoshi | — | Bitchū | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 倫国 | Tomokuni | Rai | Yamashiro | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 倫光 | Tomomitsu | — | Bizen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 長重 | Nagashige | — | Bizen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 信国(初代) | Nobukuni | — | Yamashiro | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 信国 | Nobukuni | Ōei | Yamashiro | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 則長 | Norinaga | Shikkake | Yamato | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 広光 | Hiromitsu | — | Sagami | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 正広 | Masahiro | — | Bingo | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 正宗 | Masamune | Mihara | Bingo | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 安吉 | Yasuyoshi | Sa (左) | Chikuzen | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 吉家 | Yoshiie | — | Yamashiro | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 力王 | Rikiō | — | Yamato | Koto | Third rank (Jōjō-saku) | Tōken Yōran |
| 顕国 | Akikuni | Meitoku | Nagato | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 包真 | Kanezane | Tegai | Yamato | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 包長 | Kanenaga | Tegai | Yamato | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼定(之) | Nosada | — | Mino | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼定(疋) | Kanesada | — | Mino | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼元 | Kanemoto | Magoroku | Mino | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼吉 | Kaneyoshi | — | Mino | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 清綱 | Kiyotsuna | Genkyū | Suō | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 国資 | Kunisuke | — | Higo | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 国安 | Kuniyasu | Chiyozuru (千代鶴) | Echizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 国泰 | Kuniyasu | — | Higo | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 貞興 | Sadaoki | Hōshō | Yamato | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 貞綱 | Sadatsuna | — | Iwami | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 重綱 | Shigetsuna | — | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 重光 | Shigemitsu | Daruma | Yamashiro | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 助宗 | Sukemune | Tenbun | Suruga | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 祐定 | Sukesada | Yosō | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 祐光 | Sukemitsu | Kanshō | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 大道(初代) | Daidō | (Kanemichi) | Mino | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 外藤 | Tofuji | — | Mino | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 俊長 | Toshinaga | Kanro | Ōmi | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 友行 | Tomoyuki | Shōwa | Bungo | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 直綱 | Naotsuna | — | Iwami | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 延吉 | Nobuyoshi | Ryūmon | Yamato | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 久信 | Hisanobu | Ryōkai | Yamashiro | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 正宗 | Masamune | Daruma | Yamashiro | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 政則 | Masanori | Akamatsu | Harima | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 基光 | Motomitsu | — | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 守弘 | Morihiro | Ōei | Echizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 師景 | Morokage | — | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 師光 | Moromitsu | — | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 行安 | Yukiyasu | Kankō | Satsuma | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 康光 | Yasumitsu | — | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 義景 | Yoshikage | — | Bizen | Koto | Fourth rank (Jō-saku) | Tōken Yōran |
| 家助 | Iesuke | — | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 氏房(初代) | Ujifusa | Tenshō | Mikawa | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 景則 | Kagenori | Ōei | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 月山 | Gassan | — | Dewa | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 包氏 | Kaneuji | Enbun | Yamato | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼綱 | Kanetsuna | Meiō | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼常 | Kanetsune | Bunmei | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼利 | Kanetoshi | — | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼延 | Kanenobu | — | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼則 | Kanenori | Eishō | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼久 | Kanehisa | Jōji | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 兼房 | Kanefusa | Bunmei | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 清長 | Kiyonaga | 正長 | Suō | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 清則 | Kiyonori | Yoshii | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 清光 | Kiyomitsu | Tenbun | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 清光 | Kiyomitsu | Eiroku | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国長 | Kuninaga | Shōō | Mino | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 国宗 | Kunimune | Ōei | Etchū | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 上野介 | Kōzuke-no-suke | (Masakuni) | Higo | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 実光 | Sanemitsu | Ōei | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 祐定 | Sukesada | Hikobei | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 祐定 | Sukesada | Genbei | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 忠貞 | Tadasada | — | Izumo | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 忠光 | Tadamitsu | — | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 近景 | Chikakage | — | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 周重 | Chikashige | Shitahara | Musashi | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 綱広 | Tsunahiro | Eishō | Sagami | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 照重 | Terushige | Shitahara | Musashi | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 利恒 | Toshitsune | Genryaku | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 利光 | Toshimitsu | Shitoku | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 友重(初代) | Tomoshige | — | Kaga | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 永則 | Naganori | Eikyō | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 長盛 | Nagamori | Ōei | Bungo | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 信長 | Nobunaga | Ōei | Kaga | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 則光 | Norimitsu | Ōei | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 治光 | Harumitsu | Tenshō | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 春光 | Harumitsu | Eiroku | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 秀光 | Hidemitsu | Eiwa | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 広助 | Hirosuke | Shimada | Suruga | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 冬広 | Fuyuhiro | Ōei | Wakasa | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 正真 | Masazane | — | Ise | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 正真 | Masazane | — | Bingo | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 正重 | Masashige | — | Ise | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 正近 | Masachika | — | Bingo | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 正光 | Masamitsu | — | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 村正 | Muramasa | — | Ise | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 盛重 | Morishige | Ōmiya | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 盛高 | Moritaka | Kongōbyōe | Bungo | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 盛則 | Morinori | Ōei | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 盛光 | Morimitsu | — | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 康重 | Yasushige | Eishō | Musashi | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 幸国 | Yukikuni | Ōei | Nagato | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 吉次 | Yoshitsugu | Kurama-seki | Yamashiro | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 賀光 | Yoshimitsu | Kanshō | Bizen | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 義助 | Yoshisuke | Ōei | Suruga | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 義助 | Yoshisuke | Daiei | Suruga | Koto | Fifth rank (Chūjō-saku) | Tōken Yōran |
| 興里 | Okisato | Kotetsu | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 国包(初代) | Kunikane | (Yōkei) | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 国広 | Kunihiro | Horikawa | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 重国 | Shigekuni | Nanki | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 真改 | Shinkai | Inoue | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 助広 | Sukehiro | Tsuda | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 忠綱 | Tadatsuna | Ikkanshi | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 忠吉(初代) | Tadayoshi | Hizen | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 繁慶 | Hankei | Noda | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 明寿 | Myōju | Umetada | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 康継(初代) | Yasutsugu | Echizen | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 康継(二代) | Yasutsugu | Echizen | — | Shinto | Saijō-saku | Tōken Yōran |
| 興正 | Okimasa | Nagasone | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 包国 | Kanekuni | Washū Tegai | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 兼重(初代) | Kaneshige | Izumi no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 兼若(初代) | Kanewaka | Jinroku | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 金道(初代) | Kinmichi | Iga no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 国清(初代) | Kunikiyo | Yamashiro no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 国貞(初代) | Kunisada | Izumi no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 国重 | Kunishige | Ōyogo | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 国儔 | Kunitomo | Echigo no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 国政 | Kunimasa | Horikawa | Yamashiro | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 国路 | Kunimichi | Dewa Daijō | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 国安 | Kuniyasu | Horikawa | Yamashiro | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 貞国 | Sadakuni | Higo Daijō | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 重義 | Shigeyoshi | Umetada | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 助直 | Sukenao | Ōmi no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 助広(初代) | Sukehiro | Settsu | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 忠広 | Tadahiro | Ōmi Daijō | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 忠吉 | Tadayoshi | Mutsu no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 照包 | Terukane | (Kanesada (2nd generation)) | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 輝広 | Teruhiro | Higo no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 長幸 | Nagayuki | Tatara | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 正清 | Masakiyo | Mondo no Shō | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 正俊(初代) | Masatoshi | Etchū no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 正弘 | Masahiro | Ōsumi no Jō | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 政常(初代) | Masatsune | Sagami no Kami | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 光平 | Mitsuhira | Heki | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 安代 | Yasuyo | Ichinohira | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 吉道(初代) | Yoshimichi | Kyō-Tanba | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 美平 | Yoshihira | Higashiyama | — | Shinto | Jōjō-saku | Tōken Yōran |
| 在吉 | Ariyoshi | Awa no Kami | Yamashiro | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 一峯(初代) | Ippō | Sasaki | Ōmi | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 一峯(二代) | Ippō | Sasaki | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 氏房(初代) | Ujifusa | Hida no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 氏房 | Ujifusa | Bingo no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 興直 | Okinao | Nagasone | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 興久 | Okihisa | Nagasone | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 加卜 | Kaboku | Ōmura | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 勝国(初代) | Katsukuni | Iyo Daijō | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 包貞(初代) | Kanesada | Echigo no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 包保(初代) | Kaneyasu | Hidari Mutsu | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 包保(二代) | Kaneyasu | Migi Mutsu | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 包吉 | Kaneyoshi | Monju | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 兼先 | Kanesaki | Shimosaka | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 兼重(二代) | Kaneshige | Kazusa no Suke | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 兼法 | Kanenori | Echizen | Echizen | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 兼道 | Kanemichi | Tango no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 兼若(二代) | Kanewaka | Matasuke | Kaga | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 兼若(三代) | Kanewaka | Shirōemon | Kaga | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 清光 | Kiyomitsu | Harima Daijō | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 金道(初代) | Kinmichi | Fujiwara | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 金道 | Kindō | Hokkyō | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国包(二代) | Kunikane | Yamashiro no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国包(三代) | Kunikane | Genjirō | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国清(二代) | Kunikiyo | Yamashiro no Kami | Echizen | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国重 | Kunishige | Saburōbei | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国重 | Kunishige | Ichizō | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国重 | Kunishige | Kijinmaru | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国助(初代) | Kunisuke | Kawachi no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国助(二代) | Kunisuke | Kawachi no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国武 | Kunitake | Heianjō | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国輝 | Kuniteru | Ise no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
| 国虎 | Kunitora | Izumi no Kami | — | Shinto | Jō-saku | Tōken Yōran |
